Acesse nosso canal exclusivo para receber conteúdos especiais.
Características
| Nome | CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADA |
| CNPJ | 60.607.442/0001-22 |
| Código B3 | CPTA11 |
| Código ISIN | BRCPTACTF010 |
| Distribuição de Rendimentos | Sem periodicidade fixa |
| Rentabilidade Alvo | Ativos indexados ao CDI ou IPCA com duration entre 2 a 5 anos, acrescida de spread de 2,00% a 6,00% ao ano. |
| Público Alvo | Investidor em geral |
| Gestor | Capitânia Capital S/A |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM |
| Classificação Anbima | FII TVM Gestão Ativa |
| Taxa de Administração | 1.00% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder 100% do CDI + 1% a.a. |
